| 學生畢業時須具備之核心能力 | 系教育目標與學生核心能力指標關聯表 |
| 學生核心能力之培養方式 | 學生核心能力養成方法表 |
| 學生核心能力之評量方法 | 系課程之發展與改進及執行流程 |
為使學生可以達成本系之六大教育目標,我們希望學生在畢業時可具備下列之各項核心能力:
| 編號 | 教育目標 | 學生核心能力 |
| 1 | 培養學生具備 紮實的理論基礎 |
1.1 具備微電子、通訊或資訊三大領域中至少一項專業能力。 1.2 理解電子工程相關數學、基礎科學及工程知識的能力。 1.3 運用電子工程相關知識,發掘、分析與解決問題的能力。 1.4 具備設計電子工程系統、元件或製程之能力。 |
|---|---|---|
| 2 | 培養學生具備 專精的實作能力 |
2.1 整合電子工程實務技術及使用電子儀器與計算機輔助工具的能力。 2.2 具備設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力。 |
| 3 | 培養學生具備 廣博的人文素養 |
3.1 充實人文素養,培養有效溝通與團隊合作的能力。 3.2 具備規劃與執行專案計畫的能力。 |
| 4 | 培養學生具備 務實的工程倫理 |
4.1 認識時事議題,了解電子工程技術對環境、社會及全球的影響。 4.2 理解電子工程專業倫理及其社會責任。 |
| 5 | 培養學生具備 求知的創新觀念 |
5.1 培養持續學習的習慣與能力。 5.2 培養創新與發明的觀念。 |
| 6 | 培養學生具備 開闊的國際視野 |
6.1 具備基礎英語溝通的能力。 6.2 培養國際化與全球化的觀念。 |
※ 本「學生核心能力」經 95 年 11 月 22 日九十五學年第一學期第二次系務會議通過
| 系教育目標 | 學生核心能力 | |||||||||||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理論基礎 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 實作能力 | V | V | V | V | V | |||||||||
| 人文素養 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 工程倫理 | V | V | V | V | V | |||||||||
| 創新觀念 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 國際視野 | V | V | V | V | V | |||||||||
為使學生在畢業前能具備本系所訂之各項核心能力,本系課程設計、開設與檢討之原則如下所述。
本系依發展方向將學士班課程分成微電子、通訊及資訊等三個專長領域,每一專長領域均規劃出一系列的核心選修課程,以提供學生多元選擇的機會。由全系教師所選出的各專長領域正、副召集人負責協調及整合相關課程,課程內容設計以達成本系教育目標為目的,並考慮課程間之銜接問題,以避免相同單元重複授課,或者某些單元因沒有教過,而造成學生無法吸收後面課程。
課程之設計包括課程大綱、最低內容標準、學習成就評量方式等力求符合標準化的要求。各課程基本內容力求統一,不會依不同任課老師而有太大差異,以提供穩定的教學品質並提高學生之學習效率。每一門課的教學大綱最後一欄位為課程之目標與教育核心能力相關性,會針對某一核心能力詳細說明此一門課的培養方式。
所有課程在學期結束前,授課教師必須就學生的學習成果進行評量工作,完成期末課程評量表,並提出教學反思與建議。同時,也必須對學生進行核心能力養成問卷調查,以了解學生是否具備原先規劃所要培養學生的核心能力,並提供調查結果做為授課老師調整授課內容之參考。
所有課程在學期結束後,授課教師可依據學生之學習成效及實際授課所遭遇之困難與問題,提出課程調整之建議,經由各專長領域討論後,於課程委員會及課程諮詢小組會議中提出。並透過學生對教師的教學反映調查、產業界對畢業生所需具備之專業技能調查、企業界對畢業生的滿意度調查等相關資訊,檢討評估課程調整之規劃。經課程委員會及課程諮詢小組議決後,再送交系務會議由全體教師審議,以持續調整課程規劃。
| 學生核心能力 | 養成方法說明 |
| 1.1 | 本系為配合國家的科技發展政策及國內外高科技產業之需求,依照教師之專長與研究方向,規畫了微電子、通訊及資訊三大學習領域,並分別設計各領域相關技術與應用之核心選修課程,俾利學生能循專精方向發展,以養成學生能具備微電子、通訊或資訊三大領域中至少一項專業能力。 |
|---|---|
| 1.2 | 本系之課程設計注重數理基礎理論課程之充實,如微積分 (一、二)、普通物理 (一、二)、普通化學、工程數學 (一、二)、線性代數、計算機概論、程式設計、數位邏輯設計等,均列為本系必修課程,並嚴格要求學生須充分理解課程內容,以養成學生能理解電子工程相關數學、基礎科學及工程知識的能力。 |
| 1.3 | 本系之課程設計強調專業基礎理論課程之加強,如電子學 (一、二、三)、電路學 (一)、電磁學、信號與系統等,均列為本系必修課程;而近代物理、機率與統計、電路學 (二)、複變函數、電磁波、資料結構、離散數學等,則列為各專業領域之核心選修課程,以養成學生能運用電子工程相關知識,發掘、分析與解決問題的能力。 |
| 1.4 | 本系之課程設計相當重視將相關理論技術應用於實際系統、電路或元件之開發與設計,如超大型積體電路設計概論、數位積體電路設計概論、類比電路設計、ASIC 設計、數位信號處理概論、數位影像處理概論、射頻電路設計 (一)、天線工程概論、組合語言、系統程式、資料庫系統概論等,均列為本系各專業領域之核心選修課程,以養成學生能具備設計電子工程系統、元件或製程之能力。 |
| 2.1 | 本系之課程設計強調實務訓練,並能解決實務問題或有具體的作品產出,以合乎就業市場之需求。為提昇學生興趣,實驗課程如普通物理實驗 (一、二) 及普通化學實驗,乃為配合數理基礎理論課程之授課而開設;而程式設計實驗、數位邏輯設計實驗、電子電路實驗 (一、二) 等,則為配合專業基礎理論課程之授課而開設,以加強學生操作實驗之能力,並養成學生能整合電子工程實務技術及使用電子儀器與計算機輔助工具的能力。 |
| 2.2 | 本系各項電子相關領域課程均設計適當之實作教材,並提供各類型軟、硬體設備,使學生充份有效地從實作中學習,並可將理論與實用作一印證。如電子電路設計模擬、硬體描述語言與 FPGA 系統應用、積體電路設計實驗 (一)、通訊系統實驗、通訊系統模擬、微處理機、微電腦介面技術等,均列為本系各專業領域之核心選修課程,以養成學生能具備設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力。 |
| 3.1 | 本校通識選修課程 (多元智能通識) 中,本系學生至少應於第一領域人文素養及第二領域社會科學中各選修四學分 (二門課);而通識必修之聯大創意講座亦廣邀各界專家提供專題演講,提供學生多元學習之機會,以平衡其多元智能之發展。同時,本系鼓勵課程內容以分組討論、分組報告、及分組實驗等方式實施,以養成學生能充實人文素養,培養有效溝通與團隊合作的能力。 |
| 3.2 | 本系為使學生能將理論與實務融會貫通,以提高學生學以致用的能力,要求學士班學生在畢業前均必須修讀二學期的實務專題,由系上教授指導學生分組進行,以養成學生能具備規劃與執行專案計畫的能力。 |
| 4.1 | 本系專業必修之電機資訊工程概論和書報討論等課程將廣邀產官學研各界專家提供專題演講,探討電子相關產業技術的發展及其對社會、經濟與環境之影響等各類議題。同時,本系也積極開設校外實習課程,使學生能實地了解產業之需求與問題,以養成學生能了解電子工程技術對環境、社會及全球的影響。 |
| 4.2 | 本校為建立學生健全人格及正確的價格觀,並培養「誠、敬、勤、新」校風及勤勞服務之生活態度與涵養,發揚愛校精神,以達全人教育之目標,特實施勞作與倫理教育課程。其課程除勞作教育及生活禮儀外,尚包括基本倫理學、專業倫理、資訊倫理、智慧財產權、個案討論:道德兩難等內容,以養成學生能理解電子工程專業倫理及其社會責任。 |
| 5.1 | 本系專業必修之電機資訊工程概論和書報討論等課程將廣邀產官學研各界專家提供專題演講,由演講者成功之經驗讓學生能自我省思並做好生涯規劃。同時,本系也積極安排學生參訪相關產業,使學生能實地了解產業之現況與發展,以養成學生能培養持續學習的習慣與能力。 |
| 5.2 | 本系專業必修之電機資訊工程概論和書報討論等課程將廣邀產官學研各界專家提供專題演講,介紹發明創新方法與專利觀念以激發學生的潛能。同時,也鼓勵全系師生參與各項活動競賽,以養成學生能培養創新與發明的觀念。 |
| 6.1 | 本校規定凡九十六學年起入學的學士班學生,畢業前都需要通過本校制訂的英文能力畢業門檻。為提升學生基本英文能力,語言中心所規劃之措施包括大一英語採能力分班授課、開授補救教學課程、開授進階英語或英檢特訓課程、舉辦多元化的英語學習活動,以養成學生能具備基礎英語溝通的能力。 |
| 6.2 | 本系鼓勵教師積極參與國際性電子領域相關之學術活動,並將全球性電子科技發展之議題融入教材內容。同時,本系也廣招外國學生及僑生,藉由國際化環境的建立及多元文化的交流,以養成學生能培養國際化與全球化的觀念。 |
本校為協助任課教師瞭解學生需求並加強師生溝通以提昇教學效果,依據「國立聯合大學教師教學評鑑實施辦法」於每學期期末舉行一次教學評量問卷。問卷內容包括教材內容、教學方法、教學態度、評分方式及對學生影響五個面向,以提供教師改進教學之參考。而本系則另以課程之平均成績和及格率、期末課程評量表、畢業生自我評量的問卷調查、系友自我回顧的問卷調查及企業主評量的問卷調查等多種資料來評量學生核心能力的養成。
本系之課程委員會委員是由微電子、通訊及資訊等專長領域之正、副召集人擔任,系主任為當然委員。同時,為擴大課程委員會之參與,並設有課程諮詢小組,成員包括校外學界、業界及系友 (以上由課程委員會議推薦) 及學生 (由系學會推薦),以提供課程規劃之相關諮詢意見。有關課程調整之程序相當嚴謹,授課教師可依據學生之學習成效及實際授課所遭遇之困難與問題,提出課程調整之建議。首先須經由各教學領域討論後,於課程委員會及課程諮詢小組會議中議決後,再送交系務會議由全體教師審議。
為達到課程內容標準化的目的,本系各專業課程依照其歸屬分配至各教學領域,每一門課均由各教學領域協調一位老師負責撰寫教學大綱,以期不同老師任教仍可有一致的課程內容。同時,也注意課程間內容的銜接,避免類似單元重覆教授或重要單元被其他類似課程所忽略的情形發生。在開學前,教師必須先將課程大綱上網公佈。課程大綱需說明課程目標、預期學生在課程結束後應具備之能力或知識、課程單元內容之設計、課程目標與核心能力的相關性。同時,教師也應思考以課程內容培養學生核心能力的方式及其評量方法。
未來,本系將依循 ABET 雙迴圈課程評估改進機制,參考課程之平均成績和及格率、期末課程評量表、畢業生自我評量的問卷調查、系友自我回顧的問卷調查、及企業主評量的問卷調查等資料,依照原有課程調整程序調整課程。